国产无套内射普通话对白-国产麻豆精品久久一二三-久久久不卡国产精品一区二区-久久久不卡国产精品一区二区

2025年12月11日長江有色金屬現貨行情

2025年12月11日 14:56 393次瀏覽 來源:   分類: 長江有色金屬現貨市場行情

單位:元,含稅13%
品種 材質 最低價 最高價 均價 漲跌
1#銅 1# 92890 92930 92910 1160
銅升貼水   120 160 140 -10
A00鋁 A00 21870 21910 21890 120
鋁升貼水   -140 -100 -120 -35
1#鉛 1# 17250 17350 17300 125
0#鋅 0# 23070 23170 23120 40
1#鋅 1# 22970 23070 23020 40
1#鎳 1# 116750 121550 119150 -200
1#錫 1# 319500 321500 320500 3500
R410A專用紫銅管 R410A專用 97910 97910 97910 1160
無氧銅絲(硬) 3mm 93920 94220 94070 1160
漆包線 QZ0.1-3.0mm 96180 100180 98180 1160
磷銅合金 磷14%左右 95000 101800 98400 1200
鋁合金ADC12 ADC12 21500 21700 21600 100
鑄造鋁合金錠(A356.2) A356.2 23000 23400 23200 100
鑄造鋁合金錠(A380) A380 22800 23000 22900 100
鑄造鋁合金錠(ZL102)  ZL102 22500 22700 22600 100
鑄造鋁合金錠(ZLD104)  ZLD104 22400 22600 22500 100
壓鑄鋅合金錠 ZAMAK-3 23700 23900 23800 50
1#白銀 1# 14630 14640 14635 300
鈀金 Pd>99.95% 357 359 358 -8
1#鈷 1# 404000 420000 412000 2000
1#銻 1# 166000 172000 169000 -1000
2#銻 2# 161000 167000 164000 -1000
1#鎂 1# 16700 17700 17200 0
1#電解錳 1# 16500 16700 16600 100
1#鉻 1# 82000 85000 83500 0
441#硅 441# 9500 9700 9600 0
553#硅 553# 9200 9400 9300 0
2202#硅 2202# 15200 15400 15300 0
3303#硅 3303# 10400 10600 10500 0
金屬硅553#-331# 553#-331# 9300 10700 10000 0
金屬硅3303#-2202# 3303#-2202 10500 15300 12900 0
硫酸鎳 NiSO4·6H2O 28300 30900 29600 0
氯化鎳 25Kg包裝 34600 36600 35600 0
來源:長江有色金屬網www.ccmn.cn   全國統一服務電話:4001155633

責任編輯:price

如需了解更多信息,請登錄中國有色網:www.zhiye51.com了解更多信息。

中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創或者是合作機構授權同意發布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯系,簽署授權協議,取得轉載授權;
凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。