上海黃金交易所2025-12-08日交易行情
2025年12月09日 10:37 458次瀏覽 來源: 上海黃金交易所 分類: 上海黃金交易所
| 日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | Au99.95 | 953.40 | 953.40 | 952.30 | 952.85 | -2.39 | -0.25% | 952.85 | 4.00 | 3,811,400.00 | - | ||
| 2025-12-08 | Au99.99 | 956.00 | 961.00 | 950.30 | 954.10 | -2.40 | -0.25% | 952.62 | 7,447.92 | 7,095,070,203.20 | - | ||
| 2025-12-08 | Au100g | 954.00 | 957.50 | 954.00 | 955.07 | -4.93 | -0.51% | 955.16 | 13.00 | 12,417,092.00 | - | ||
| 2025-12-08 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2025-12-08 | iAu99.5 | 953.20 | 953.20 | 953.20 | 953.20 | -3.46 | -0.36% | 953.20 | 25.00 | 23,830,000.00 | - | ||
| 2025-12-08 | iAu99.99 | 962.20 | 962.20 | 955.00 | 955.78 | -4.17 | -0.43% | 957.32 | 7.22 | 6,911,855.20 | - | ||
| 2025-12-08 | Au(T+D) | 955.03 | 961.29 | 949.68 | 953.43 | 0.37 | 0.04% | 953.36 | 43,378.00 | 41,355,116,020.00 | 206,394 | 多支付給空 | 13,182 |
| 2025-12-08 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 340 | ||||
| 2025-12-08 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,596 | ||||
| 2025-12-08 | mAu(T+D) | 955.00 | 961.50 | 950.13 | 953.74 | 0.65 | 0.07% | 953.25 | 7,797.40 | 7,432,935,362.00 | 788,140 | 多支付給空 | 45,426 |
| 2025-12-08 | Pt99.95 | 431.82 | 436.03 | 431.82 | 435.30 | -0.02 | 0.00% | 435.08 | 32.00 | 13,922,680.00 | - | ||
| 2025-12-08 | Ag(T+D) | 13,631.00 | 13,882.00 | 13,450.00 | 13,649.00 | 151.00 | 1.12% | 13,609.00 | 889,540.00 | 12,106,589,636.00 | 3,894,722 | 空支付給多 | 31,920 |
| 2025-12-08 | Ag99.99 | 13,692.00 | 13,720.00 | 13,692.00 | 13,708.00 | 219.00 | 1.62% | 13,708.00 | 420.00 | 5,757,360.00 | 28 | ||
| 2025-12-08 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2025-12-08 | NYAuTN06 | 959.00 | 959.00 | 956.80 | 958.90 | -1.30 | -0.14% | 957.85 | 11.40 | 10,919,410.00 | 6,492 | ||
| 2025-12-08 | NYAuTN12 | 954.30 | 955.20 | 951.95 | 954.80 | -0.45 | -0.05% | 954.30 | 39.40 | 37,598,810.00 | 16,838 | ||
| 2025-12-08 | PGC30g | 951.00 | 951.00 | 951.00 | 951.00 | -1.00 | -0.11% | 951.00 | 0.06 | 57,060.00 | - |
責任編輯:任飛
如需了解更多信息,請登錄中國有色網:www.zhiye51.com了解更多信息。
中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創或者是合作機構授權同意發布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯系,簽署授權協議,取得轉載授權;
凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。
