上海黃金交易所2025-12-05日交易行情
2025年12月08日 14:53 400次瀏覽 來源: 上海黃金交易所 分類: 上海黃金交易所
| 日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | Au99.95 | 955.00 | 956.50 | 955.00 | 955.24 | 3.26 | 0.34% | 955.20 | 24.00 | 22,924,800.00 | - | ||
| 2025-12-05 | Au99.99 | 951.00 | 957.00 | 950.00 | 956.50 | 7.18 | 0.76% | 954.25 | 6,051.62 | 5,774,797,713.00 | - | ||
| 2025-12-05 | Au100g | 951.20 | 962.00 | 951.20 | 960.00 | 7.15 | 0.75% | 956.84 | 8.80 | 8,420,260.00 | - | ||
| 2025-12-05 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2025-12-05 | iAu99.5 | 956.66 | 956.66 | 956.66 | 956.66 | 7.86 | 0.83% | 956.66 | 25.00 | 23,916,500.00 | - | ||
| 2025-12-05 | iAu99.99 | 952.20 | 960.13 | 952.20 | 959.95 | 9.42 | 0.99% | 955.19 | 5.62 | 5,368,202.00 | - | ||
| 2025-12-05 | Au(T+D) | 950.39 | 956.70 | 947.67 | 956.00 | 5.57 | 0.59% | 953.06 | 29,878.00 | 28,475,772,480.00 | 211,124 | 多支付給空 | 20,060 |
| 2025-12-05 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 340 | ||||
| 2025-12-05 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,596 | ||||
| 2025-12-05 | mAu(T+D) | 950.70 | 957.00 | 948.10 | 956.22 | 5.68 | 0.60% | 953.09 | 8,205.00 | 7,820,146,148.00 | 773,630 | 多支付給空 | 53,564 |
| 2025-12-05 | Pt99.95 | 429.22 | 437.36 | 429.22 | 435.32 | 1.12 | 0.26% | 435.32 | 8.00 | 3,482,600.00 | - | ||
| 2025-12-05 | Ag(T+D) | 13,416.00 | 13,718.00 | 13,220.00 | 13,639.00 | 101.00 | 0.75% | 13,498.00 | 691,674.00 | 9,336,767,260.00 | 3,895,460 | 空支付給多 | 36,210 |
| 2025-12-05 | Ag99.99 | 13,450.00 | 13,682.00 | 13,450.00 | 13,489.00 | -232.00 | -1.69% | 13,489.00 | 3,030.00 | 40,871,820.00 | 202 | ||
| 2025-12-05 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2025-12-05 | NYAuTN06 | 957.55 | 962.55 | 957.00 | 962.15 | 6.25 | 0.65% | 960.20 | 23.40 | 22,468,810.00 | 6,458 | ||
| 2025-12-05 | NYAuTN12 | 953.20 | 958.15 | 952.95 | 957.90 | 5.60 | 0.59% | 955.25 | 13.00 | 12,418,190.00 | 16,764 | ||
| 2025-12-05 | PGC30g | 952.00 | 952.00 | 952.00 | 952.00 | 0.00 | 0.00% | 952.00 | 0.06 | 57,120.00 | - |
責任編輯:任飛
如需了解更多信息,請登錄中國有色網:www.zhiye51.com了解更多信息。
中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創或者是合作機構授權同意發布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯系,簽署授權協議,取得轉載授權;
凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。
