上海黃金交易所2025-12-04日交易行情
2025年12月05日 14:8
590次瀏覽
來源:
上海黃金交易所
分類: 上海黃金交易所
| 日期 | 合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場(chǎng)持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | Au99.95 | 953.00 | 953.00 | 948.50 | 951.98 | -0.02 | 0.00% | 951.98 | 16.00 | 15,231,800.00 | - | ||
| 2025-12-04 | Au99.99 | 948.40 | 958.88 | 946.00 | 949.32 | -0.74 | -0.08% | 949.82 | 5,272.56 | 5,008,025,051.20 | - | ||
| 2025-12-04 | Au100g | 958.90 | 958.90 | 951.00 | 952.85 | -2.36 | -0.25% | 954.27 | 9.20 | 8,779,322.00 | - | ||
| 2025-12-04 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2025-12-04 | iAu99.5 | 948.80 | 948.80 | 948.80 | 948.80 | -3.20 | -0.34% | 948.80 | 25.00 | 23,720,000.00 | - | ||
| 2025-12-04 | iAu99.99 | 956.40 | 957.80 | 949.26 | 950.53 | -4.93 | -0.52% | 953.28 | 28.82 | 27,473,620.80 | - | ||
| 2025-12-04 | Au(T+D) | 951.00 | 958.52 | 945.35 | 948.44 | -4.58 | -0.48% | 950.43 | 41,664.00 | 39,598,767,880.00 | 215,872 | 多支付給空 | 8,052 |
| 2025-12-04 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 340 | ||||
| 2025-12-04 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,596 | ||||
| 2025-12-04 | mAu(T+D) | 951.00 | 958.80 | 945.26 | 948.89 | -4.07 | -0.43% | 950.54 | 6,959.60 | 6,615,425,504.00 | 760,694 | 多支付給空 | 36,434 |
| 2025-12-04 | Pt99.95 | 434.74 | 434.74 | 432.58 | 434.20 | 1.98 | 0.46% | 434.20 | 8.00 | 3,473,600.00 | - | ||
| 2025-12-04 | Ag(T+D) | 13,602.00 | 13,799.00 | 13,304.00 | 13,425.00 | -217.00 | -1.59% | 13,538.00 | 848,996.00 | 11,494,358,390.00 | 3,882,626 | 空支付給多 | 120 |
| 2025-12-04 | Ag99.99 | 13,718.00 | 13,744.00 | 13,400.00 | 13,721.00 | -132.00 | -0.95% | 13,721.00 | 6,810.00 | 93,440,340.00 | 454 | ||
| 2025-12-04 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2025-12-04 | NYAuTN06 | 960.15 | 960.25 | 951.80 | 954.75 | -3.80 | -0.40% | 955.90 | 31.60 | 30,206,720.00 | 6,352 | ||
| 2025-12-04 | NYAuTN12 | 955.35 | 956.50 | 947.65 | 950.15 | -5.30 | -0.55% | 952.30 | 46.00 | 43,806,220.00 | 16,798 | ||
| 2025-12-04 | PGC30g | 952.00 | 952.00 | 952.00 | 952.00 | -2.80 | -0.29% | 952.00 | 0.06 | 57,120.00 | - |
責(zé)任編輯:任飛
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.zhiye51.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。
