上海黃金交易所2025-11-28日交易行情
2025年12月01日 14:27
648次瀏覽
來源:
上海黃金交易所
分類: 上海黃金交易所
| 日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | Au99.95 | 944.30 | 948.30 | 944.00 | 946.40 | 6.28 | 0.67% | 946.03 | 26.00 | 24,596,800.00 | - | ||
| 2025-11-28 | Au99.99 | 942.50 | 950.90 | 942.00 | 948.15 | 4.17 | 0.44% | 948.21 | 5,676.40 | 5,382,430,823.20 | - | ||
| 2025-11-28 | Au100g | 953.00 | 953.00 | 949.50 | 950.51 | 6.64 | 0.70% | 950.84 | 10.00 | 9,508,420.00 | - | ||
| 2025-11-28 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2025-11-28 | iAu99.5 | 948.00 | 948.00 | 948.00 | 948.00 | 6.30 | 0.67% | 948.00 | 25.00 | 23,700,000.00 | - | ||
| 2025-11-28 | iAu99.99 | 945.78 | 954.00 | 945.60 | 951.41 | 5.73 | 0.61% | 951.48 | 5.66 | 5,385,382.80 | - | ||
| 2025-11-28 | Au(T+D) | 942.00 | 949.90 | 940.80 | 947.41 | 6.30 | 0.67% | 947.31 | 30,246.00 | 28,652,514,780.00 | 229,098 | 多支付給空 | 15,550 |
| 2025-11-28 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 340 | ||||
| 2025-11-28 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,596 | ||||
| 2025-11-28 | mAu(T+D) | 940.00 | 950.45 | 940.00 | 948.29 | 6.32 | 0.67% | 948.08 | 7,982.40 | 7,567,959,044.00 | 752,048 | 多支付給空 | 86,568 |
| 2025-11-28 | Pt99.95 | 432.36 | 432.36 | 432.36 | 432.36 | 3.11 | 0.72% | 432.36 | 2.00 | 864,720.00 | - | ||
| 2025-11-28 | Ag(T+D) | 12,469.00 | 12,707.00 | 12,360.00 | 12,669.00 | 301.00 | 2.43% | 12,568.00 | 1,248,782.00 | 15,695,392,748.00 | 4,008,616 | 多支付給空 | 14,850 |
| 2025-11-28 | Ag99.99 | 12,719.00 | 12,719.00 | 12,719.00 | 12,719.00 | 471.00 | 3.85% | 12,719.00 | 240.00 | 3,052,560.00 | 16 | ||
| 2025-11-28 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2025-11-28 | NYAuTN06 | 955.95 | 956.00 | 953.55 | 954.10 | 7.00 | 0.74% | 954.45 | 15.20 | 14,507,350.00 | 6,066 | ||
| 2025-11-28 | NYAuTN12 | 950.35 | 950.40 | 947.90 | 948.85 | 7.75 | 0.82% | 948.50 | 27.00 | 25,609,610.00 | 16,694 | ||
| 2025-11-28 | PGC30g | 949.00 | 949.00 | 949.00 | 949.00 | 7.20 | 0.76% | 949.00 | 0.06 | 56,940.00 | - |
責任編輯:任飛
如需了解更多信息,請登錄中國有色網:www.zhiye51.com了解更多信息。
中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創或者是合作機構授權同意發布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯系,簽署授權協議,取得轉載授權;
凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。
