2025年10月15日長江有色金屬現貨行情
2025年10月15日 16:39
2933次瀏覽
來源:
中國有色網
分類: 長江有色金屬現貨市場行情
| 單位:元,含稅13% | |||||
| 品種 | 材質 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 1#銅 | 1# | 85570 | 85610 | 85590 | -480 |
| 銅升貼水 | 150 | 190 | 170 | 20 | |
| A00鋁 | A00 | 20900 | 20940 | 20920 | 30 |
| 鋁升貼水 | -30 | 10 | -10 | 35 | |
| 1#鉛 | 1# | 16975 | 17075 | 17025 | 0 |
| 0#鋅 | 0# | 21990 | 22090 | 22040 | -200 |
| 1#鋅 | 1# | 21890 | 21990 | 21940 | -200 |
| 1#鎳 | 1# | 121750 | 123750 | 122750 | 500 |
| 1#錫 | 1# | 281250 | 283250 | 282250 | -250 |
| R410A專用紫銅管 | R410A專用 | 90590 | 90590 | 90590 | -480 |
| 無氧銅絲(硬) | 3mm | 86600 | 86900 | 86750 | -480 |
| 漆包線 | QZ0.1-3.0mm | 88860 | 92860 | 90860 | -480 |
| 磷銅合金 | 磷14%左右 | 87750 | 94550 | 91150 | -450 |
| 鋁合金ADC12 | ADC12 | 20800 | 21000 | 20900 | 0 |
| 鑄造鋁合金錠(A356.2) | A356.2 | 21800 | 22200 | 22000 | 0 |
| 鑄造鋁合金錠(A380) | A380 | 21800 | 22000 | 21900 | 0 |
| 鑄造鋁合金錠(ZL102) | ZL102 | 21300 | 21500 | 21400 | 0 |
| 鑄造鋁合金錠(ZLD104) | ZLD104 | 21200 | 21400 | 21300 | 0 |
| 壓鑄鋅合金錠 | ZAMAK-3 | 22550 | 22750 | 22650 | -200 |
| 1#白銀 | 1# | 11815 | 11825 | 11820 | -55 |
| 鈀金 | Pd>99.95% | 370 | 372 | 371 | 6 |
| 1#鈷 | 1# | 379000 | 385000 | 382000 | 7000 |
| 1#銻 | 1# | 167000 | 169000 | 168000 | 0 |
| 2#銻 | 2# | 162000 | 164000 | 163000 | 0 |
| 1#鎂 | 1# | 17400 | 18400 | 17900 | -100 |
| 1#電解錳 | 1# | 15300 | 15500 | 15400 | 0 |
| 1#鉻 | 1# | 57000 | 67000 | 62000 | -1000 |
| 441#硅 | 441# | 9600 | 9800 | 9700 | 0 |
| 553#硅 | 553# | 9300 | 9500 | 9400 | 0 |
| 2202#硅 | 2202# | 16500 | 16700 | 16600 | 0 |
| 3303#硅 | 3303# | 10700 | 10900 | 10800 | 0 |
| 金屬硅553#-331# | 553#-331# | 9400 | 10800 | 10100 | 0 |
| 金屬硅3303#-2202# | 3303#-2202 | 10800 | 16600 | 13700 | 0 |
| 硫酸鎳 | NiSO4·6H2O | 27900 | 30500 | 29200 | 0 |
| 氯化鎳 | 25Kg包裝 | 33900 | 35900 | 34900 | 0 |
| 來源:長江有色金屬網www.ccmn.cn 全國統一服務電話:4001155633 | |||||
責任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網:www.zhiye51.com了解更多信息。
中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創或者是合作機構授權同意發布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯系,簽署授權協議,取得轉載授權;
凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。
