国产无套内射普通话对白-国产麻豆精品久久一二三-久久久不卡国产精品一区二区-久久久不卡国产精品一区二区

10月15日南海有色(靈通)金屬現貨行情

2025年10月15日 14:4 694次瀏覽 來源:   分類: 南海有色現貨行情

單位:元/噸
品種 型號 價格區間 均價 漲跌
佛山地區(鋁) 國產A00批售(送廠) 21030-21130 21080 -20
國產A00批售(不含) 19590-19690 19640 -20
電工圓鋁桿(9.5mm) 21900-22000 21950 0
鋁板1060(0.3-3mm)(不含) 20070-20670 20370 -20
鋁棒6063(Ф90-223)(不含) 19800-20000 19900 -20
電泳鋁材(不含) 26650-26850 26750 0
噴涂鋁材(不含) 25850-26050 25950 0
國標磨砂鋁材(不含) 25850-26050 25950 0
環保合金壓鑄鋁錠ADC12 22900-23100 23000 0
標準合金壓鑄鋁錠(ADC12)(不含) 21250-21450 21350 0
合金壓鑄鋁錠(7#鋁)(不含) 19600-19800 19700 0
水箱鋁復錠(不含) 18500-18700 18600 0
破碎鋁復錠(不含) 17170-17370 17270 0
干凈割膠鋁線(不含) 18250-18450 18350 0
干凈割膠鋁皮(不含) 18050-18250 18150 0
進口潔凈6063料(不含) 16800-17000 16900 0
國產潔凈6063新料(不含) 17600-17800 17700 0
國產潔凈6063舊料(不含) 16200-16400 16300 0
破碎熟鋁(90-92%)(不含) 16800-17000 16900 0
破碎生鋁(91-93%)(不含) 16550-16750 16650 0
進口干凈6061料(不含) 17000-17200 17100 0
佛山地區(銅) 1#電解銅 85000-85200 85100 -800
1#電解銅(不含) 79300-79500 79400 -700
國標無氧桿8mm(不含) 80500-80700 80600 -700
國標低氧桿8mm(電阻合格)(不含) 78600-78800 78700 -600
佛山地區(鋅) 南華牌0#鋅(批售) 22850-23050 22950 -230
廣西、云南0#鋅(批售) 21900-22100 22000 -210
廣西、云南0#鋅(批售不含) 20380-20580 20480 -270
鋅合金(壓鑄3#料) 23050-23250 23150 -250
廣西、云南、湖南1#鋅(批售不含) 20300-20500 20400 -270
上海地區(鋁) 國產A00 20860-20960 20910 -20
上海地區(銅) 電解銅 85000-85200 85100 -800
國標無氧桿(8mm) 85400-85600 85500 -800
國標低氧桿(8mm) 82000-82200 82100 -700
黃雜銅FE<3%(不含) 52200-52400 52300 -400
上海地區(鋅) 0#鋅錠(電解) 21950-22150 22050 -230

責任編輯:任飛

如需了解更多信息,請登錄中國有色網:www.zhiye51.com了解更多信息。

中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創或者是合作機構授權同意發布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯系,簽署授權協議,取得轉載授權;
凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。