10月10日南海有色(靈通)金屬現(xiàn)貨行情
2025年10月10日 15:14 1422次瀏覽 來源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類: 南海有色現(xiàn)貨行情
| 單位:元/噸 | ||||
| 品種 | 型號(hào) | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 |
| 佛山地區(qū)(鋁) | 國(guó)產(chǎn)A00批售(送廠) | 21150-21250 | 21200 | +10 |
| 國(guó)產(chǎn)A00批售(不含) | 19710-19810 | 19760 | +10 | |
| 電工圓鋁桿(9.5mm) | 22000-22100 | 22050 | 0 | |
| 鋁板1060(0.3-3mm)(不含) | 20190-20790 | 20490 | +10 | |
| 鋁棒6063(Ф90-223)(不含) | 19860-20060 | 19960 | 0 | |
| 電泳鋁材(不含) | 26750-26950 | 26850 | 0 | |
| 噴涂鋁材(不含) | 25950-26150 | 26050 | 0 | |
| 國(guó)標(biāo)磨砂鋁材(不含) | 25950-26150 | 26050 | 0 | |
| 環(huán)保合金壓鑄鋁錠ADC12 | 22950-23150 | 23050 | +50 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)合金壓鑄鋁錠(ADC12)(不含) | 21300-21500 | 21400 | +50 | |
| 合金壓鑄鋁錠(7#鋁)(不含) | 19650-19850 | 19750 | +50 | |
| 水箱鋁復(fù)錠(不含) | 18600-18800 | 18700 | 0 | |
| 破碎鋁復(fù)錠(不含) | 17220-17420 | 17320 | +50 | |
| 干凈割膠鋁線(不含) | 18350-18550 | 18450 | 0 | |
| 干凈割膠鋁皮(不含) | 18150-18350 | 18250 | 0 | |
| 進(jìn)口潔凈6063料(不含) | 16900-17100 | 17000 | 0 | |
| 國(guó)產(chǎn)潔凈6063新料(不含) | 17700-17900 | 17800 | 0 | |
| 國(guó)產(chǎn)潔凈6063舊料(不含) | 16300-16500 | 16400 | 0 | |
| 破碎熟鋁(90-92%)(不含) | 16950-17150 | 17050 | 0 | |
| 破碎生鋁(91-93%)(不含) | 16600-16800 | 16700 | +50 | |
| 進(jìn)口干凈6061料(不含) | 17100-17300 | 17200 | 0 | |
| 佛山地區(qū)(銅) | 1#電解銅 | 86150-86350 | 86250 | +150 |
| 1#電解銅(不含) | 80350-80550 | 80450 | +100 | |
| 國(guó)標(biāo)無氧桿8mm(不含) | 81500-81700 | 81600 | +100 | |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿8mm(電阻合格)(不含) | 79500-79700 | 79600 | +100 | |
| 佛山地區(qū)(鋅) | 南華牌0#鋅(批售) | 23120-23320 | 23220 | +90 |
| 廣西、云南0#鋅(批售) | 22220-22420 | 22320 | +150 | |
| 廣西、云南0#鋅(批售不含) | 20700-20900 | 20800 | +70 | |
| 鋅合金(壓鑄3#料) | 23350-23550 | 23450 | +100 | |
| 廣西、云南、湖南1#鋅(批售不含) | 20620-20820 | 20720 | +70 | |
| 上海地區(qū)(鋁) | 國(guó)產(chǎn)A00 | 20980-21080 | 21030 | +10 |
| 上海地區(qū)(銅) | 電解銅 | 86150-86350 | 86250 | +150 |
| 國(guó)標(biāo)無氧桿(8mm) | 86500-86700 | 86600 | +100 | |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿(8mm) | 83000-83200 | 83100 | +100 | |
| 黃雜銅FE<3%(不含) | 52800-53000 | 52900 | 0 | |
| 上海地區(qū)(鋅) | 0#鋅錠(電解) | 22220-22420 | 22320 | +90 |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.zhiye51.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。
