上海黃金交易所2025-09-29日交易行情
2025年09月30日 13:52 1890次瀏覽 來源: 中國有色網 分類: 上海黃金交易所
| 日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | Au99.95 | 859.00 | 862.00 | 853.00 | 859.06 | 7.91 | 0.93% | 858.44 | 50.00 | 42,922,000.00 | - | ||
| 2025-09-29 | Au99.99 | 853.30 | 864.99 | 852.50 | 862.90 | 9.90 | 1.16% | 859.03 | 14,795.68 | 12,709,938,729.20 | - | ||
| 2025-09-29 | Au100g | 856.00 | 864.69 | 855.00 | 864.30 | 10.48 | 1.23% | 858.87 | 28.80 | 24,735,684.00 | - | ||
| 2025-09-29 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2025-09-29 | iAu99.5 | 862.40 | 862.40 | 862.40 | 862.40 | 8.10 | 0.95% | 862.40 | 25.00 | 21,560,000.00 | - | ||
| 2025-09-29 | iAu99.99 | 862.40 | 873.76 | 862.40 | 872.72 | 13.56 | 1.58% | 867.62 | 31.60 | 27,417,052.00 | - | ||
| 2025-09-29 | Au(T+D) | 853.00 | 863.50 | 851.01 | 862.50 | 10.84 | 1.27% | 857.09 | 61,916.00 | 53,067,896,840.00 | 219,864 | 多支付給空 | 32,380 |
| 2025-09-29 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 340 | ||||
| 2025-09-29 | Au(T+N2) | 679.00 | 679.00 | 679.00 | 679.00 | 0.00 | 0.00% | 679.00 | 0.40 | 271,600.00 | 1,596 | 平 | |
| 2025-09-29 | mAu(T+D) | 853.25 | 863.99 | 851.20 | 863.03 | 11.26 | 1.32% | 857.78 | 9,447.00 | 8,103,522,372.00 | 669,560 | 多支付給空 | 74,232 |
| 2025-09-29 | Pt99.95 | 378.58 | 381.64 | 378.00 | 379.69 | 13.14 | 3.58% | 379.15 | 66.00 | 25,024,060.00 | - | ||
| 2025-09-29 | Ag(T+D) | 10,573.00 | 10,949.00 | 10,552.00 | 10,878.00 | 385.00 | 3.67% | 10,811.00 | 538,718.00 | 5,824,551,078.00 | 3,333,912 | 多支付給空 | 12,450 |
| 2025-09-29 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| 2025-09-29 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2025-09-29 | NYAuTN06 | 864.10 | 874.60 | 863.60 | 874.10 | 13.40 | 1.56% | 867.85 | 88.80 | 77,065,150.00 | 4,706 | ||
| 2025-09-29 | NYAuTN12 | 861.60 | 872.00 | 860.70 | 871.75 | 13.05 | 1.52% | 865.30 | 123.00 | 106,434,800.00 | 17,020 | ||
| 2025-09-29 | PGC30g | 859.58 | 869.00 | 859.58 | 864.29 | 12.29 | 1.44% | 864.29 | 0.12 | 103,714.80 | - |
責任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網:www.zhiye51.com了解更多信息。
中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創或者是合作機構授權同意發布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯系,簽署授權協議,取得轉載授權;
凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。
