国产无套内射普通话对白-国产麻豆精品久久一二三-久久久不卡国产精品一区二区-久久久不卡国产精品一区二区

快訊:有色金屬全線飄綠 大幅殺跌

2008年01月22日 0:0 1739次瀏覽 來源:   分類: 有色市場

 
  周二早盤滬深兩市繼續大幅殺跌,有色金屬板塊跌幅居前,截至發稿時止,板塊整體下跌8.73%,個股方面,焦作萬方(000612)、云海金屬(002182)、常鋁股份(002160)、中金嶺南(000060)跌停,28只個股下跌超過8%,所有個股全線飄綠。

名稱 前收 現價 漲跌 漲幅
焦作萬方 42.9 38.61 -4.29 -10
云海金屬 36.45 32.81 -3.64 -9.99
常鋁股份 23.65 21.29 -2.36 -9.98
中金嶺南 41.29 37.17 -4.12 -9.98
中國鋁業 36.01 32.45 -3.56 -9.89
高新張銅 12.45 11.22 -1.23 -9.88
新疆眾和 24.7 22.3 -2.4 -9.72
東方鋯業 42.62 38.48 -4.14 -9.71
鑫科材料 15.16 13.7 -1.46 -9.63
廈門鎢業 26.44 23.9 -2.54 -9.61
豫光金鉛 29.11 26.32 -2.79 -9.58
西部礦業 37.28 33.76 -3.52 -9.44
西藏礦業 22 19.93 -2.07 -9.41
錫業股份 58 52.55 -5.45 -9.4
精誠銅業 28.3 25.65 -2.65 -9.36
金瑞科技 22.06 20 -2.06 -9.34
銅陵有色 24.48 22.2 -2.28 -9.31
南山鋁業 28.07 25.5 -2.57 -9.16
中孚實業 26.86 24.5 -2.36 -8.79
辰州礦業 46.95 42.88 -4.07 -8.67
羅平鋅電 40.8 37.29 -3.51 -8.6
鋅業股份 18.25 16.68 -1.57 -8.6
中金黃金 111.4 102.2 -9.2 -8.26
貴研鉑業 54.61 50.13 -4.48 -8.2
包鋼稀土 43.68 40.1 -3.58 -8.2
中色股份 33.78 31.03 -2.75 -8.14
關鋁股份 36.1 33.18 -2.92 -8.09
吉恩鎳業 95.66 88.01 -7.65 -8


責任編輯:CNMN

如需了解更多信息,請登錄中國有色網:www.zhiye51.com了解更多信息。

中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創或者是合作機構授權同意發布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯系,簽署授權協議,取得轉載授權;
凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。