上海現貨行情(銅鋁鉛鋅錫鎳)
2007年05月31日 0:0 3047次瀏覽 來源: 中國有色網 分類: 錫
品 名 價格區間 漲跌 更新日期
1#電解銅Cu_Ag≥99.95% 63200-63500 0 2007年05月31日
平水銅 63200-63300 0 2007年05月31日
升水銅 63350-63500 -25 2007年05月31日
進口銅 63200-63500 75 2007年05月31日
上冶銅 63450 -100 2007年05月31日
智利CCC銅 缺貨 0 2007年05月31日
Aoo鋁錠 Al99.70 20510-20540 25 2007年05月31日
長江快訊 20500-20580 0 2007年05月31日
1#鉛錠Pb99.994 16700-16900 100 2007年05月31日
1#豫光牌鉛錠 缺貨 0 2007年05月31日
1#金沙牌鉛錠 17100 100 2007年05月31日
1#火炬牌鉛錠 缺貨 0 2007年05月31日
1#水口山牌鉛錠 16900 100 2007年05月31日
1#南華牌鉛錠 缺貨 0 2007年05月31日
1#鋅錠 Zn99.99 29900-30000 0 2007年05月31日
0#鋅錠 Zn99.995 30000-30100 0 2007年05月31日
0#紅鷺(Ibis) 30300 100 2007年05月31日
0#雙燕 31600 0 2007年05月31日
0#銀鑫 32950 0 2007年05月31日
0#火炬 33000 0 2007年05月31日
0#葫鋅 32500 0 2007年05月31日
0#南華 33000 0 2007年05月31日
0#東嶺 32100 100 2007年05月31日
0#國祥 30500 0 2007年05月31日
0#豫光(YG) 30500 0 2007年05月31日
1#錫錠 Sn99.90 107000-108500 0 2007年05月31日
1#電解鎳 Ni99.90 412000-414000 -3500 2007年05月31日
1#金川鎳 412000-414000 -3500 2007年05月31日
品 種 規 格 產地/牌號 參考價 日期
金 99.95% 國產 161.35(元/克) 2007-05-31
金 99.99% 國產 161.80(元/克) 2007-05-31
1#銀 99.99% 國產 3545-3555(元/千克) 2007-05-31
2#銀 99.95% 國產 3535-3545(元/千克) 2007-05-31
3#銀 99.90% 國產 3525-3535(元/千克) 2007-05-31
鉑 99.95% 國產 325.0-327.0(元/克) 2007-05-31
鈀 99.95% 國產 101.0-103.0(元/克) 2007-05-31
釕 99.95% 國產 142.0-144.0(元/克) 2007-05-31
銠 99.95% 國產 1750-1770(元/克) 2007-05-31
銥 99.95% 國產 128.0-130.0(元/克) 2007-05-31
鋨 99.90% 國產 43.0-45.0(元/克) 2007-05-31
品 種 規 格 產地/牌號 參考價 日期
1#鎂錠 ≥99.95% 鶴壁、聞喜 20500-21000(元/噸) 2007-05-31
1#銻錠 ≥99.85% 河南、廣西 43000-43500(元/噸) 2007-05-31
2#銻錠 ≥99.65% 云南、廣西 42000-43000(元/噸) 2007-05-31
0#銻錠 ≥99.91% 國產 43500-44000(元/噸) 2007-05-31
電解錳 ≥99.8%(袋裝、桶裝) 重慶、湖南、青海 31500-32000(元/噸) 2007-05-31
金屬錳 95%-98% 重慶、湖南、青海 32500-33000(元/噸) 2007-05-31
0#鎘錠、條 ≥99.995% 國產 115000-120000(元/噸) 2007-05-31
1#鎘錠、條 ≥99.99% 進口 104000-107000(元/噸) 2007-05-31
1#鈷 ≥99.6% 金川、贊比亞 495000-520000(元/噸) 2007-05-31
精鉍 ≥99.99% 國產 315000-320000(元/噸) 2007-05-31
1#鉻 ≥99.2% 99A(粗粒、細粒) 進口、國產 73000-74000(元/噸) 2007-05-31
1#海綿鈦 ≥99.6% 國產 100-110(元/千克) 2007-05-31
1#海綿鋯 ≥99% 國產 180-200(元/千克) 2007-05-31
金屬硅 553#-3303# 貴州、福建、云南 9200-9700(元/噸) 2007-05-31
銦 ≥99.99% 湖南、葫蘆島 4800-5200(元/千克) 2007-05-31
1# 鎢條 ≥99.5% 國產 380-400(元/千克) 2007-05-31
鈣 ≥98.5% 國產 34000-35000(元/噸) 2007-05-31
1#硒錠 ≥99.99% 國產、進口 1100(元/千克) 2007-05-31
3#硒錠 ≥99% 國產 900(元/千克) 2007-05-31
1#硒粉 ≥99.99% 國產、進口 1000-1100(元/千克) 2007-05-31
3#硒粉 ≥99% 國產 900-1000(元/千克) 2007-05-31
1#鉀(試劑級) ≥99.6% 國產 140000-150000(元/噸) 2007-05-31
1#鉀(工業級) ≥98.00% 國產 125000-140000(元/噸) 2007-05-31
1#鈉 ≥98.00% 國產 85000-90000(元/噸) 2007-05-31
鈮 ≥98% 上海 380-440(元/千克) 2007-05-31
釩 ≥99.5% 國產 2800-2900(元/千克) 2007-05-31
鉿 ≥99% 國產 5000-6000(元/千克) 2007-05-31
鎵 ≥99.99% 江蘇 4500-4600(元/千克) 2007-05-31
鈹 ≥98% 國產 4500-5000(元/千克) 2007-05-31
1#鉬 ≥98% 國產 450-470(元/千克) 2007-05-31
金屬鋰 ≥99% 新疆 500000(元/噸) 2007-05-31
碲 ≥99.99% 國產 950-1100(元/千克) 2007-05-31
鍺錠 50 Ω/cm 上海隆泰 9300-9500(元/千克) 2007-05-31
錸 99.99% 國產 22.0-25.0(元/克) 2007-05-31
金屬砷 ≥99.5% 國產 16000-17000(元/噸) 2007-05-31
責任編輯:LY
如需了解更多信息,請登錄中國有色網:www.zhiye51.com了解更多信息。
中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創或者是合作機構授權同意發布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯系,簽署授權協議,取得轉載授權;
凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。
